| Übersicht und Preise Wohnungen (in Euro/Woche) | ||||||||
| Appartamento | Betten | Haustiere | HS | MS | NS | Endreinigung* | Pool/Meer | Kaution |
| Primula | 2 | - | 745.- | 630.- | 500.- | 20.- | Thermen | 100.- |
| Podere Ciclamino | 2 | - | 460.- | 415.- | 355.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Valentino uno | 2 | + | 325.- | 310.- | 270.- | 25.- | - | 50.- |
| Le Chiuse uno | 2 + 1 | - | 700.- | 595.- | 390.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Zinzalloro Fiordaliso | 2 + 1 | - | 500.- | 450.- | 340.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Le Terrazze | 2 + 2 | + | 540.- | 460.- | 385.- | 35.- | Meer | 100.- |
| Podere Primavera | 2 + 2 | - | 490.- | 445.- | 370.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Bottinello Gianna | 2 + 2 | + | 520.- | 490.- | 450.- | inklusiv | Pool | 100.- |
| Cantinaccia Gialla | 2 + 2 | max. 1 | 570.- | 410.- | 360.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Cantinaccia Rosa | 2 + 2 | max. 1 | 570.- | 410.- | 360.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Cipresso | 2 + 2 | + | 440.- | 410.- | 355.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Fattore | 2 + 2 | + | 325.- | 295.- | 265.- | 25.- | - | 50.- |
| Granaio | 2 + 2 | + | 285.- | 265.- | 250.- | 20.- | - | 50.- |
| Greppia | 2 + 2 | + | 325.- | 295.- | 265.- | 25.- | - | 50.- |
| Valle Simona | 2 + 2 | - | 540.- | 340.- | 295.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Valle Rosanna | 2 + 2 | - | 540.- | 340.- | 295.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Zinzalloro Salvia | 2 + 2 | - | 525.- | 465.- | 355.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Murella_Matilde | 2 + 2 | - | 615.- | 570.- | 530.- | 40.- | Thermen | 150.- |
| Murella_Sofia | 2 + 4 | - | 685.- | 615.- | 525.- | 40.- | Thermen | 150.- |
| Romi | 2 + 3 | - | 610.- | 540.- | 460.- | 40.- | Meer | 100.- |
| 3 | - | 540.- | 540.- | 540.- | 35.- | - | 150.- | |
| Podere Iris | 3 | - | 490.- | 445.- | 370.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Podere Papavero | 3 | - | 490.- | 445.- | 370.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Valentino due | 3 + 1 | + | 380.- | 360.- | 325.- | 30.- | - | 50.- |
| Le Chiuse due | 3 + 2 | - | 875.- | 760.- | 550.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Le Chiuse quattro | 3 + 2 | - | 875.- | 760.- | 550.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Poniatowski | 3 + 2 | + | 625.- | 540.- | 465.- | 45.- | See | 150.- |
| Aurora-Siena | 4 | - | 620.- | 620.- | 620.- | 35.- | - | 100.- |
| Bottinello Tiziana | 4 | + | 690.- | 620.- | 530.- | inklusiv | Pool | 100.- |
| Cantinaccia Verde | 4 | max. 1 | 570.- | 410.- | 360.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Fenicia Gli Archi | 4 | - | 895.- | 685.- | 630.- | 40.- | - | 150.- |
| Fenicia Il Capitano | 4 | - | 895.- | 685.- | 630.- | 40.- | - | 150.- |
| Fenicia Le Bilancie | 4 | - | 895.- | 685.- | 630.- | 40.- | - | 150.- |
| Fenicia Mamma Vittoria | 4 | - | 895.- | 685.- | 630.- | 40.- | - | 150.- |
| La Perla due | 4 + 1 | + | 540.- | 520.- | 310.- | 35.- | See | 100.- |
| La Perla uno | 4 + 1 | + | 540.- | 520.- | 310.- | 35.- | See | 100.- |
| Le Chiuse tre | 4 | - | 740.- | 630.- | 420.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Luciano Piccolo | 4 | kleine | 585.- | 555.- | 500.- | 50.- | Pool | 100.- |
| Torre di Poggialberi | 4 | - | 685.- | 665.- | 565.- | 40.- | Meer | 100.- |
| Zinzalloro Girasole | 4 | - | 525.- | 465.- | 355.- | 30.- | Pool | 100.- |
| Capodimonte | 4 + 1 | + | 630.- | 460.- | 385.- | 35.- | See | 100.- |
| Poggialberi | 4 + 1 | + | 550.- | 465.- | 400.- | 35.- | Meer | 100.- |
| Rosa di Poggialberi | 4 + 1 | + | 550.- | 465.- | 400.- | 35.- | Meer | 100.- |
| Marianella Due | 4 + 1 | + | 480.- | 450.- | 350.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Campi Rossi | 4 + 1 | + | 420.- | 400.- | 360.- | 30.- | - | 100.- |
| Podere Estate | 4 + 2 | - | 660.- | 615.- | 525.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Orchidea | 4 + 2 | - | 1385.- | 1075.- | 1000.- | 50.-/Woche | Thermen | 200.- |
| Anemone / Loto | bei 4 bei 5 bei 6 |
- | 1320.- 1470.- 1640.- |
1140.- 1280.- 1430.- |
1000.- 1140.- 1290.- |
40.-/Woche 50.-/Woche 60.-/Woche |
Thermen | 150.- |
| Cedro | 4 + 2 | + | 485.- | 445.- | 385.- | 35.- | Pool | 100.- |
| Valle Julia | 4 + 2 | - | 615.- | 385.- | 295.- | 50.- | Pool | 100.- |
| Valle Ambra | 4 + 2 | - | 615.- | 385.- | 295.- | 50.- | Pool | 100.- |
| Zinzalloro Violetta | 4 + 2 | - | 695.- | 615.- | 465.- | 45.- | Pool | 100.- |
| Mirella | 4 + 3 | max.2 | 770.- | 685.- | - | 60.- | Meer | 100.- |
| La Pineta | 4 + 4 | + | 590.- | 540.- | 450.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Valle Simona + Rosanna | 4 + 4 | - | 920.- | 540.- | 510.- | 70.- | Pool | - |
| Marianella Uno | 5 + 1 | + | 540.- | 480.- | 360.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Marianella Tre | 5 + 1 | + | 540.- | 480.- | 360.- | 40.- | Pool | 100.- |
| Sara | 6 | + | 610.- | 540.- | 460.- | 40.- | Meer | 100.- |
| Luciano Medio | 6 | kleine | 1050.- | 900.- | 770.- | 70.- | Pool | 100.- |
| Bottinello Cristina | 6 | + | 1050.- | 970.- | 790.- | inklusiv | Pool | 150.- |
| Valentino 1 + 2 | 6 | + | 615.- | 600.- | 550.- | 45.- | - | 100.- |
| Lidiana | 6 + 1 | + | 765.- | 685.- | - | 50.- | Meer | 100.- |
| Cantinaccia Gialla+Verde | 6 + 2 | + | 1140.- | 820.- | 720.- | 50.- | Pool | 150.- |
| Campi Rossi und Greppia | 6 + 3 | + | 710.- | 670.- | 600.- | 50.- | - | 100.- |
| Cedro und Cipresso | 6 + 4 | + | 875.- | 840.- | 675.- | 55.- | Pool | 100.- |
| San Michele Cielo | 8 | - | 710.- | 560.- | 420.- | 55.- | Pool | 150.- |
| Luciano Grande | 8 + 2 | kleine | 1490.- | 1190.- | 990.- | 100.- | Pool | 150.- |
| Valle Julia + Ambra | 8 + 4 | - | 1080.- | 615.- | 510.- | 90.- | Pool | - |
* = ab dem zweiten Hund und jedem weiteren Hund jeweils 10€ Endreinigung zusätzlich!
| Mietbedingungen 2012 | ||||||
|
||||||
| Als Nebenkosten fallen an: | ||||||
|